Akıllı telefon fiyatları geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde dolar kurundaki artış ve yüksek enflasyon sebebiyle bir epey arttı. O denli ki en değerli iPhone modelinin fiyatı 64 bin TL’ye ulaştı. Pekala düşük bütçe ile hangi aygıtları alabiliriz? İşte minimum fiyatla alabileceğiniz telefonlar…
Asgari fiyatla alabileceğiniz telefonlar!
Realme 10
Özellik | Değer |
---|---|
İşlemci | MediaTek Helio G99 6nm |
İşlemci Çekirdekleri | 2 x 2.2GHz ARM Cortex-A76 + 6 x 2.0GHz ARM Cortex-A55 |
Grafik Arabirimi | Mali-G57 MC2 |
Ekran | 6.4 inç AMOLED |
Ekran Tazeleme Hızı | 90Hz |
RAM Seçenekleri | 4 GB, 6 GB, 8 GB LPDDR4X |
Depolama | 64 GB, 128 GB, 256 GB UFS 2.2 |
Kamera | 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens |
Ön Kamera | 16 Megapiksel |
İşletim Sistemi | Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 |
Batarya | 5.000 mAh |
Şarj Desteği | 33W süratli şarj |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Poco M4 Pro
İşlemci | MediaTek Helio G96 |
Ekran | 6.43 inç FHD+ çözünürlüklü, 90 Hz tazeleme ve 180 Hz dokunmatik örnekleme suratı, 409 ppi, DCI-P3, AMOLED panel |
Depolama | UFS 2.2 dayanaklı 128 GB / 256 GB |
Bellek | 6 GB / 8 GB (3 GB’a kadar Sanal RAM) |
Arka kamera | 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensör |
Ön kamera | 16 Megapiksel |
Batarya | 33W dayanaklı 5.000 mAh |
Diğer | USB-C temas noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, çift hoparlör, parmak izi okuyucu, yüz tanıma, microSD kart desteği |
İşletim sistemi | Android tabanlı MIUI 13 |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy M33
İşlemci | Exynos 1280, 5nm |
Ekran | 6.6 inç büyüklük, 120 Hz ekran tazeleme suratı, Full HD Plus LCD |
Depolama | 128 GB |
Bellek | 6/8 GB |
Arka kamera | 50+5+2+2 Megapiksel |
Batarya | 25W süratli şarj dayanaklı 4.500 mAh pil |
İşletim Sistemi | Android 12 tabanlı One UI 4.1 |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A32
Ekran: | 6.4 inç, FullHD Plus, Üstün AMOLED, 90Hz |
Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel | |
Cam müdafaası: Ön ve art cam Corning Gorilla Glass Victus, Metal kasa | |
Boyutlar ve yük: 158.9 mm x 73.6 mm x 8.4 mm / 184 gram | |
Donanım: | İşlemci: MediaTek Helio G80 |
Grafik Süreç Ünitesi: Mali-G57 MC2 | |
Depolama – RAM: 128 GB depolama / 6 GB RAM | |
Kamera: | Ana kamera: 64 Megapiksel f/1.8 |
2. kamera: 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı | |
3. kamera: 5 Megapiksel f/2.4 makro lens | |
4. kamera: 5 Megapiksel f/2.4 derinlik algılayıcı sensör | |
Arka kamera görüntü: [email protected], [email protected] | |
Ağır çekim görüntü: [email protected] | |
Ön kamera: 20 Megapiksel, f/2.2 | |
Diğer: | Batarya: 5000 mAh, 15 Watt USB-C süratli şarj |
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Samsung One UI 3.1 |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 12
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran | 6.67 inç, FHD, 120Hz, OLED |
İşlemci | MediaTek Dimensity 1080 5G |
Depolama | 128 GB / 256 GB |
Kamera | 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel üçlü kamera 16 Megapiksel ön kamera |
Batarya | 4300 mAh pil |
Şarj Desteği | 210W süratli şarj |
Bağlantı | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, Kızılötesi, USB Type-C 2.0, 3.5 mm jak girişi |
Ağırlık | 207.5 gr |
İşletim Sistemi | Android 12-MIUI 13 |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 11
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 680 |
Ekran | 6,43 inç Full HD+ ekran, 90Hz yenileme suratı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1500:1 kontrast oranı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı |
Arka kamera | 50 Megapiksel f/1.8 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera f/2.2 + 2 Megapiksel makro kamera f/2.4 |
Depolama | 64 GB, 128 GB |
RAM | 4 GB, 6 GB |
Ön kamera | 8 Megapiksel f/2.0 |
Batarya | 5.000 mAh, 33W süratli şarj |
İşletim sistemi | Android 12, MIUI 13 |
Diğer | Ortam ışığı sensörü, uzaklık sensörü, elektronik pusula, kızılötesi uzaktan kumanda, parmak izi sensörü, yüz tanıma, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5GHz, 4G, |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin aktüel fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Özellik | Değer |
---|---|
Ekran | 6,67 inç AMOLED |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 732G (8nm) |
RAM | 6/8GB |
Depolama Alanı | 64/128GB UFS 2.2 |
Arka Kamera | 108 Megapiksel geniş açı, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel Makro, 2 Megapiksel derinlik sensörü |
Ön Kamera | 16 Megapiksel geniş açı |
Batarya | 5,020 mAh pil |
Şarj Desteği | 33W süratli şarj |
İşletim Sistemi | Android 11/ MIUI 12 |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin şimdiki fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Oppo A55
İşlemci: | MediaTek Helio G35 |
Ekran: | 6.51 inç, HD Plus, 60Hz ekran tazeleme, IPS LCD |
RAM ve depolama: | 4 GB LPDDR4X RAM, 64 GB depolama |
Kamera: | 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera + 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera + 2 Megapiksel f/2.4 derinlik algılayıcı sensör 16 Megapiksel ön kamera |
Batarya: | 18W süratli şarj, 5.000 mAh |
Boyut ve tartı: | 163,6 x mm 75,7 mm x 8,4mm – 193 gram |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
General Mobile GM 22 Pro
Kapasite | 8 GB RAM 128GB Dahili Hafıza, LPDDR4xUFS 2.1, 256 GB MicroSD Kart Desteği |
Ağırlık ve Boyutlar | 213 gr / 165.85×76.7×9.1 mm |
Ekran | Yeni Kuşak Sınırsız Ekran, 6.78 inç FHD+ IPS LCD, 16.7M Renk, 1080×2460 Piksel Çözünürlük, 396ppi, 420 nit parlaklık |
İşlemci | MediaTek Helio G95, 8 Çekirdek İşlemci (Octa-Core 2.05 GHz) |
Kamera | 108 MP+5 MP+2 MP+2 MP Dörtlü Yapay Zeka Art Kamera, f/1.89 |
Ön kamera | 16 MP f/2.0 Diyafram Selfie Kamera |
Video kaydı | [email protected] FPS, [email protected] FPS |
Bağlantı | 4.5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC |
Güvenlik | Yan güç tuşuna gömülü parmak izi sensörü |
Güç ve Pil | 5.000 mAh batarya, 18W Süratli Şarj, Type-C girişi |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin yeni fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Tecno Spark 10 Pro
Özellik | Değer |
---|---|
İşlemci | MediaTek Helio G88 |
Ekran | 90 Hz suratında, Full HD+ 6,6 inç |
Ön Kamera | 32 Megapiksel |
Arka Kamera | 50 Megapiksel ana kamera |
RAM | 8 GB |
Depolama | 128GB / 256GB |
Cihazı satın almak ve listemizdeki eserlerin şimdiki fiyatlarını görmek için burayı tıklayabilirsiniz.